橡胶助剂及相关的国家与行业标准
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2023-06-12 * 浏览 : 91
橡胶助剂及相关的国家与行业标准
类别 | 标准号 | 标准名称 | 生效日期 |
检测 方法类 | GB/T21871-2008 | 橡胶配合剂 缩略语 | 2008/10/1 |
GB/T21184-2007 | 橡胶配合剂 次磺酰胺促进剂 试验方法 | 2008/6/1 | |
GB/T11409-2008 | 橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法 | 2009/2/1 | |
GB/T4499-2016 | 橡胶防老剂的测定薄层色谱法 | 2017/5/1 | |
GB/T33078-2016 | 橡胶防老剂的测定气相色谱-质谱法 | 2017/5/1 | |
GB/T6029-2016 | 橡胶促进剂的测定薄层色谱法 | 2017/5/1 | |
GB/T18951-2003 | 橡胶配合剂 氧化锌 试验方法 | 2003/7/1 | |
GB/T18952-2003 | 橡胶配合剂 硫磺 试验方法 | 2003/7/1 | |
GB/T15453-2008 | 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定 | 2008/9/1 | |
GB/T6682-2008 | 分析实验室用水规格和试验方法 | 2008/11/1 | |
GB4472-84 | 化工产品密度、相对密度测定通则 | 1985/3/1 | |
GB/T601-2002 | 化学试剂 标准滴定溶液的制备 | 2003/4/1 | |
GB/T603-2002 | 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备 | 2003/4/1 | |
GB6283-2008 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法 | 2009/2/1 | |
促进剂 | GB/T11407-2013 | 硫化促进剂MBT | 2013/12/1 |
GB/T11408-2013 | 硫化促进剂MBTS | 2013/12/1 | |
HG/T4234-2011 | 橡胶促进剂TBZTD | 2012/7/1 | |
HG/T4799-2014 | 硫化促进剂DPTH | 2015/6/1 | |
HG/T4890-2016 | 硫化促进剂TMTM | 2016/6/1 | |
HG/T2334-2007 | 橡胶促进剂TMTD | 2008/4/1 | |
HG/T2344-2012 | 橡胶促进剂TETD | 2013/6/1 | |
HG/T2343-2012 | 橡胶促进剂ETU | 2013/6/1 | |
HG/T4391-2012 | 橡胶促进剂ZDMC | 2013/6/1 | |
HG/T4780-2014 | 硫化促进剂ZMBT | 2015/6/1 | |
HG/T4781-2014 | 硫化促进剂ZDBC | 2015/6/1 | |
HG/T4782-2014 | 硫化促进剂ZDEC | 2015/6/1 | |
HG/T4891-2016 | 硫化促进剂ZBEC | 2016/6/1 | |
HG/T2342-2010 | 橡胶促进剂DPG | 2011/3/1 | |
GB/T8829-2006 | 硫化促进剂NOBS | 2007/6/1 | |
GB/T21840-2008 | 硫化促进剂TBBS | 2008/11/1 | |
GB/T31332-2014 | 硫化促进剂CBS | 2015/6/1 | |
HG/T4140-2010 | 橡胶促进剂DCBS | 2011/3/1 | |
HG/T4389-2012 | 橡胶促进剂DTDM | 2013/6/1 | |
防老剂 | GB/T8826-2011 | 防老剂TMQ | 2012/10/1 |
GB/T8827-2006 | 防老剂PAN | 2007/3/1 | |
GB/T8828-2003 | 防老剂4010NA | 2004/6/1 | |
GB/T21841-2008 | 防老剂6PPD | 2008/11/1 | |
HG/T2862-1997 | 防老剂BLE | 1998/1/1 | |
HG/T5075-2016 | 防老剂7PPD | 2017/4/1 | |
HG/T5083-2016 | 防老剂246 | 2017/4/1 | |
功能助剂 | GB/T24801-2009 | 橡胶防焦剂CTP | 2010/6/1 |
GB/T30309-2013 | 多硫化物硅烷偶联剂 | 2012/7/1 | |
HG/T4228-2011 | 聚氨酯扩链剂HQEE | 2012/7/1 | |
HG/T4229-2011 | 聚氨酯扩链剂HER | 2012/7/1 | |
HG/T4230-2011 | 聚氨酯扩链剂MCDEA | 2012/7/1 | |
管理类 | GB-Z19027-2005 | GB/T19001-2000的统计技术指南 | 2005/9/5 |
GB/T4091-2001 | 常规控制图 | 2001/9/1 | |
GB/T10111-2008 | 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序 | 2009/1/1 | |
GB/T27025-2008 | 检测和校准实验室能力的通用要求 | 2008/8/1 | |
HJ/T155-2004 | 化学品测试合格实验室导则 | 2009/1/1 | |
GB8170-2008 | 数值修约规则 | 2009/1/1 | |
GB/T6003.1-1997 | 金属丝编制网试验筛 | 1998/10/1 | |
GB/T6679-2003 | 固体化工产品采样通则 | 2004/5/1 | |
GB/T6680-2003 | 液体化工产品采样通则 | 2004/5/1 | |
GB/T6678-2003 | 化工产品采样总则 | 2004/5/1 | |
JJG700-1999 | 气象色谱仪检定规程 | 1999/9/1 |
上一条: 市场上常见到的环保型橡胶助剂介绍
下一条: 橡胶助剂的应用领域太广,但知道的人太少!